河南工程学院2014年专科招生计划
               
序号 专业名称 学制 招生计划 是否艺术专业 软件职业学院 中外合作办学项目 备注
1 煤矿开采技术 3 100        
2 环境艺术设计 3 100   与澳大利亚国堪培拉大学合作办学
3 工程造价 3 120        
4 计算机辅助设计与制造 3 80        
5 机电一体化技术 3 120        
6 电气自动化技术 3 100        
7 汽车检测与维修技术 3 120        
8 计算机应用技术 2 60     软件职业学院
9 计算机网络技术 2 60     软件职业学院
10 计算机多媒体技术 2 60     软件职业学院
11 计算机信息管理 3 100        
12 软件技术(JAVA方向) 2 60     软件职业学院
13 应用电子技术 3 90        
14 环境监测与治理技术 3 80     与澳大利亚国堪培拉大学合作办学
15 染整技术 3 80        
16 现代纺织技术 3 100        
17 针织技术与针织服装 3 80        
18 服装设计 3 120      
19 新型纺织机电技术 3 100        
20 服装工艺技术 3 100        
21 印刷技术 3 120        
22 金融与证券 3 100        
23 会计电算化 3 110        
24 审计实务 3 100        
25 经济信息管理(ERP方向) 3 120        
26 国际经济与贸易 3 100        
27 电子商务 3 120        
28 工商企业管理 3 100        
29 物流管理 3 120        
30 酒店管理 3 120        
31 法律事务 3 60        
32 社区管理与服务 3 90        
33 行政管理 3 80        
34 商务英语 3 150        
35 文秘 3 80        
36 人物形象设计 3 100      
37 装潢艺术设计 3 100   与澳大利亚国堪培拉大学合作办学
38 影视动画 3 100   与澳大利亚国堪培拉大学合作办学
合计 3700